Mått & fredning i Oxundaån
Vatten > län > nationellt — strängaste gäller
Reglerna gäller arter som finns i vattnet enligt källorna ovan.
| Art | Mått | Fredningstid | Dagskvot | Källa |
|---|---|---|---|---|
| AspNationell | Minimimått 60 cm | 1 april – 31 maj | — | Källa 6 maj 2026 |
| GäddaLänsregel | Minimimått 40 cm, maximimått 75 cm | — | 3 | Källa 6 maj 2026 |
| GösLänsregel | Minimimått 40 cm, maximimått 75 cm | 1 april – 30 juni | 3 | Källa 6 maj 2026 |
| SikNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| ÅlNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 6 maj 2026 |
Regleringar
Geofences från länsstyrelsernas register · kontrollera reglerna innan du fiskar3 namngivna restriktionszoner
Vatten som ligger inom dessa zoner omfattas av särskilda regler enligt HaV:s föreskrifter. Reglerna finns publicerade hos Havs- och vattenmyndigheten.
- Enskilt vatten Mälaren
- Mälaren (FIFS 2004:37)
- Sjöar med allmänt vatten