Mått & fredning i Åmålsån
Vatten > län > nationellt — strängaste gäller
Reglerna gäller arter som finns i vattnet enligt källorna ovan.
| Art | Mått | Fredningstid | Dagskvot | Källa |
|---|---|---|---|---|
| AspNationell | Minimimått 60 cm | 1 april – 31 maj | — | Källa 6 maj 2026 |
| GösNationell | Minimimått 40 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| LaxLänsregel | Minimimått 50 cm | 1 okt – 31 dec | 1 | Källa 6 maj 2026 |
| SikNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| ÅlNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 6 maj 2026 |
| ÖringNationell | Minimimått 50 cm | 1 sept – 31 okt | — | Källa 6 maj 2026 |
Regleringar
Geofences från länsstyrelsernas register · kontrollera reglerna innan du fiskar4 namngivna restriktionszoner
Vatten som ligger inom dessa zoner omfattas av särskilda regler enligt HaV:s föreskrifter. Reglerna finns publicerade hos Havs- och vattenmyndigheten.
- Enskilt vatten vänern
- Sjöar med allmänt vatten
- Vänern (FIFS 2004:37)
- Åmålsviken med Norra viken (FIFS 2004:37)