Mått & fredning i Del av S Öresunds utsjövatten
Vatten > län > nationellt — strängaste gäller
Visar alla regler i området. Alla arter förekommer inte i alla vatten.
| Art | Mått | Fredningstid | Dagskvot | Källa |
|---|---|---|---|---|
| GösNationell | Minimimått 40 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| KummelNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| LaxNationell | Minimimått 50 cm | — | 1 | Källa 6 maj 2026 |
| MakrillNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| PigghajNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 6 maj 2026 |
| PiggvarNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| RödspottaNationell | Minimimått 27 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| SejNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| SikNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| SlätvarNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| TorskNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| VitlingNationell | Minimimått 23 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| ÅlNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 6 maj 2026 |
| ÖringNationell | Minimimått 50 cm | 1 sept – 31 okt | — | Källa 6 maj 2026 |
Regleringar
Geofences från länsstyrelsernas register · kontrollera reglerna innan du fiskar17 namngivna restriktionszoner
Vatten som ligger inom dessa zoner omfattas av särskilda regler enligt HaV:s föreskrifter. Reglerna finns publicerade hos Havs- och vattenmyndigheten.
- Kustvattenområdet Östersjön (FIFS 2004:36)
- Kustvattenområdet Östersjön Kullens fyr och Torhamns udde (FIFS 2004:36 · 3 kap)
- Skagerrak, Kattegatt, Öresund (FIFS 2004:36)
- Sveriges Havsområde (FIFS 2004:36)
- Sveriges kustvattenområde (FIFS 2004:36)
- Sydvästskånes utsjövatten (DELEGERAD FÖRORDNING (EU) 2022/303, tumlare)
- Östersjön delområde 22 och 23, samt 24 inom 6 nautiska mil från baslinjen (RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/2090, fiskemöjligheter i Östersjön 2023)
- Östersjön delområde 23 (FIFS 2004:36 · Bilaga 1)
- … och 9 till.