Sjö · Västerbotten
Vänträsket
- Yta
- 0,5 km²
- Höjd ö.h.
- 243 m
Inga publika fångster ännu
Vänträsket i Västerbotten är en sjö i Sverige. Här hittar du fångster från andra fiskare, gällande regler och var du köper fiskekort.
Topplista
Verifierade publika fångster · längdInga verifierade fångster registrerade i Vänträsket ännu.
Rapportera första fångstenSenaste fångsterna
Skyddad plats · vattnet stämmerInga publika fångster i Vänträsket ännu. Bli först ut.
Rapportera fångstRegler
Vatten > län > nationellt — strängaste gäller| Art | Mått | Fredningstid | Dagskvot | Källa |
|---|---|---|---|---|
| AspNationell | Minimimått 60 cm | 1 april – 31 maj | — | Källa 5 maj 2026 |
| GösNationell | Minimimått 40 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| HarrLänsregel | Minimimått 35 cm | 15 april – 31 maj | — | Källa 5 maj 2026 |
| LaxNationell | Minimimått 50 cm | — | 1 | Källa 5 maj 2026 |
| MalNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| SikNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| ÅlNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| ÖringNationell | Minimimått 50 cm | 1 sept – 31 okt | — | Källa 5 maj 2026 |
Fiskekort
- Klintforsåns övre fvof
Fiskevårdsområdesförening (FVOF) · Skellefteå · 20 (Skellefteälven) · Arter: Abborre, Gädda, Öring, Harr, Lake, Mört, Sik
Ny på fiskekort? Läs Första fiskekortet — så funkar det →