Sjö · Dalarna
Nybotjärnen i Falun
- Yta
- 0,1 km²
- Maxdjup
- 4 m
- Medeldjup
- 1 m
- Höjd ö.h.
- 244 m
Inga publika fångster ännu
Nybotjärnen i Falun i Dalarna är en sjö i Sverige. Här hittar du fångster från andra fiskare, gällande regler och var du köper fiskekort.
Topplista
Verifierade publika fångster · längdInga verifierade fångster registrerade i Nybotjärnen i Falun ännu.
Rapportera första fångstenSenaste fångsterna
Skyddad plats · vattnet stämmerInga publika fångster i Nybotjärnen i Falun ännu. Bli först ut.
Rapportera fångstRegler
Vatten > län > nationellt — strängaste gäller| Art | Mått | Fredningstid | Dagskvot | Källa |
|---|---|---|---|---|
| AspNationell | Minimimått 60 cm | 1 april – 31 maj | — | Källa 5 maj 2026 |
| GösNationell | Minimimått 40 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| HarrLänsregel | Minimimått 35 cm | 15 april – 31 maj | — | Källa 5 maj 2026 |
| LaxNationell | Minimimått 50 cm | — | 1 | Källa 5 maj 2026 |
| MalNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| SikNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| ÅlNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| ÖringNationell | Minimimått 50 cm | 1 sept – 31 okt | — | Källa 5 maj 2026 |
Fiskekort
- Lumshedens fvof
Fiskevårdsområdesförening (FVOF) · Falun, Sandviken · 52 (Gavleån) · Arter: Abborre, Gädda, Regnbåge, Lake, Mört, Ruda, Sik, Siklöja, Öring, Ål
Ny på fiskekort? Läs Första fiskekortet — så funkar det →