Sjö · Norrbotten
Germandösundet
- Yta
- 0,2 km²
- Höjd ö.h.
- 0 m
Inga publika fångster ännu
Germandösundet i Norrbotten är en sjö i Sverige. Här hittar du fångster från andra fiskare, gällande regler och var du köper fiskekort.
Topplista
Verifierade publika fångster · längdInga verifierade fångster registrerade i Germandösundet ännu.
Rapportera första fångstenSenaste fångsterna
Skyddad plats · vattnet stämmerInga publika fångster i Germandösundet ännu. Bli först ut.
Rapportera fångstRegler
Vatten > län > nationellt — strängaste gäller| Art | Mått | Fredningstid | Dagskvot | Källa |
|---|---|---|---|---|
| AspNationell | Minimimått 60 cm | 1 april – 31 maj | — | Källa 5 maj 2026 |
| GösNationell | Minimimått 40 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| HarrLänsregel | Minimimått 30 cm | 15 april – 31 maj | — | Källa 5 maj 2026 |
| KummelNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| LaxNationell | Minimimått 50 cm | — | 1 | Källa 5 maj 2026 |
| MakrillNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| MalNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| PigghajNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| PiggvarNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| RödspottaNationell | Minimimått 27 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| SejNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| SikNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| SlätvarNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| TorskNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| VitlingNationell | Minimimått 23 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| ÅlNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| ÖringNationell | Minimimått 50 cm | 1 sept – 31 okt | — | Källa 5 maj 2026 |
Regleringar
Geofences från länsstyrelsernas register · kontrollera reglerna innan du fiskar17 namngivna restriktionszoner
Vatten som ligger inom dessa zoner omfattas av särskilda regler enligt HaV:s föreskrifter. Reglerna finns publicerade hos Havs- och vattenmyndigheten.
- Enskilt vatten Östhammar Norrbotten
- Kustvattenområde Nordmalings kommun (FIFS 2004:36)
- Kustvattenområdet norr om 63 30 N (FIFS 2004:36)
- Kustvattenområdet norr om latituden 59 30 N (RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/2090, fiskemöjligheter i Östersjön 2023)
- Kustvattenområdet Östersjön (FIFS 2004:36)
- Kustvattenområdet Östersjön delområde 30 och 31 (FIFS 2004:36 · Bilaga 1)
- Kustvattenområdet Östersjön delområde 31 (Övrig)
- Kustvattenområdet Östersjön norr latituden 62 55 (FIFS 2004:36)
- … och 9 till.
Fiskekort
Ingen registrerad fiskevårdsförening kopplad till Germandösundet ännu. Kontrollera lokalt vilka fiskekort som krävs.
Ny på fiskekort? Läs Första fiskekortet — så funkar det →