Sjö · Värmland
Stora Böckeln
- Yta
- 1,4 km²
- Maxdjup
- 11 m
- Höjd ö.h.
- 158 m
Inga publika fångster ännu
Stora Böckeln i Värmland är en sjö i Sverige. Här hittar du fångster från andra fiskare, gällande regler och var du köper fiskekort.
Topplista
Verifierade publika fångster · längdInga verifierade fångster registrerade i Stora Böckeln ännu.
Rapportera första fångstenSenaste fångsterna
Skyddad plats · vattnet stämmerInga publika fångster i Stora Böckeln ännu. Bli först ut.
Rapportera fångstRegler
Vatten > län > nationellt — strängaste gäller| Art | Mått | Fredningstid | Dagskvot | Källa |
|---|---|---|---|---|
| AspNationell | Minimimått 60 cm | 1 april – 31 maj | — | Källa 5 maj 2026 |
| GösNationell | Minimimått 40 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| HarrLänsregel | Minimimått 35 cm | 15 april – 31 maj | — | Källa 5 maj 2026 |
| LaxLänsregel | Minimimått 50 cm | 1 okt – 31 dec | 1 | Källa 5 maj 2026 |
| MalNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| SikNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| ÅlNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| ÖringNationell | Minimimått 50 cm | 1 sept – 31 okt | — | Källa 5 maj 2026 |
Fiskekort
- Mången-Böckelnsjöarnas fvof
Fiskevårdsområdesförening (FVOF) · Karlstad, Filipstad · 108 (Göta älv) · Arter: Abborre, Gädda, Mört, Nors, Ål
Ny på fiskekort? Läs Första fiskekortet — så funkar det →