Möckeln i Älmhult
- Yta
- 46,1 km²
- Maxdjup
- 12 m
- Medeldjup
- 3 m
- Höjd ö.h.
- 136 m
Om sjön
Smålandssjö i Älmhults kommun (46 km²) — en av Sveriges fyra naturliga mal-vatten med Emån, Båven och nedre Helge å. Stabil malpopulation kring Agunnarydsåns utlopp i nordväst. Klassiskt vatten även för gädda, gös, sutare och abborre i Helge å-systemet, som rinner vidare söderut mot Hanöbukten via Helgeån.
Topplista
Verifierade publika fångster · längdInga verifierade fångster registrerade i Möckeln i Älmhult ännu.
Rapportera första fångstenSenaste fångsterna
Skyddad plats · vattnet stämmerInga publika fångster i Möckeln i Älmhult ännu. Bli först ut.
Rapportera fångstRegler
Vatten > län > nationellt — strängaste gäller| Art | Mått | Fredningstid | Dagskvot | Källa |
|---|---|---|---|---|
| AspNationell | Minimimått 60 cm | 1 april – 31 maj | — | Källa 5 maj 2026 |
| GösNationell | Minimimått 40 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| KummelNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| LaxNationell | Minimimått 50 cm | — | 1 | Källa 5 maj 2026 |
| MakrillNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| MalNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| PigghajNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| PiggvarNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| RödspottaNationell | Minimimått 27 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| SejNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| SikNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| SlätvarNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| TorskNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| VitlingNationell | Minimimått 23 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| ÅlNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| ÖringNationell | Minimimått 50 cm | 1 sept – 31 okt | — | Källa 5 maj 2026 |
Regleringar
Geofences från länsstyrelsernas register · kontrollera reglerna innan du fiskarEtt område med tillträdesförbud överlappar detta vatten. Här gäller mer än bara fiskeregler — du får inte beträda området.
- · 1/4–1/8
Fiskekort
- Möckeln m.fl. sjöars fvof
Fiskevårdsområdesförening (FVOF) · Älmhult, Ljungby · 88 (Helge å) · Arter: Abborre, Asp, Björkna, Braxen, Faren, Färna, Gädda, Gös, Id, Lake, Benlöja, Mal, Mört, Ruda, Sar...
Ny på fiskekort? Läs Första fiskekortet — så funkar det →