Sjö · Västra Götaland
GrannTopplista för Grann
Inga publika fångster i Grann ännu. Bli först — logga din fångst så dyker den upp här.
Provfiske: dokumenterade storlekar
SLU Aqua har provfiskat vattnet med standardiserade nät (1998). Tabellen visar de största individerna och snittlängden som observerats per art.
| Art | Största observerade | Snitt | År | Antal mätta |
|---|---|---|---|---|
| Lake | 67,5 cm | 39,7 cm | 1998 | 30 |
| Abborre | 34,7 cm | 14,4 cm | 1998 | 233 |
| Braxen | 34,6 cm | 21,9 cm | 1998 | 11 |
| Mört | 32,1 cm | 12,6 cm | 1998 | 382 |
| Siklöja | 18,6 cm | 11,4 cm | 1998 | 218 |
| Löja | 16,3 cm | 12,3 cm | 1998 | 20 |
| Gärs | 13,9 cm | 7,6 cm | 1998 | 138 |
| Nors | 13,3 cm | 11,1 cm | 1998 | 22 |
| Stensimpa | 9,6 cm | 9,6 cm | 1998 | 1 |
Källa: SLU Aqua · NORS (nätprovfiske i sjöar). Provfiskedatan i sin helhet på provfiske.se. Metoderna som bär, var fisken stod och vad som fångar den: Så fiskar du i Grann — fiskei.se →