Mått & fredning i Kräklingeområdet
Vatten > län > nationellt — strängaste gäller
Reglerna gäller arter som finns i vattnet enligt källorna ovan.
| Art | Mått | Fredningstid | Dagskvot | Källa |
|---|---|---|---|---|
| TorskNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| VitlingNationell | Minimimått 23 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| ÅlNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 6 maj 2026 |
Visa alla 12 regler i området (9 fler)
| Art | Mått | Fredningstid | Dagskvot | Källa |
|---|---|---|---|---|
| KummelNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| LaxNationell | Minimimått 50 cm | — | 1 | Källa 6 maj 2026 |
| MakrillNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| PigghajNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 6 maj 2026 |
| PiggvarNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| RödspottaNationell | Minimimått 27 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| SejNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| SlätvarNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 6 maj 2026 |
| ÖringNationell | Minimimått 50 cm | 1 sept – 31 okt | — | Källa 6 maj 2026 |
Regleringar
Geofences från länsstyrelsernas register · kontrollera reglerna innan du fiskar13 namngivna restriktionszoner
Vatten som ligger inom dessa zoner omfattas av särskilda regler enligt HaV:s föreskrifter. Reglerna finns publicerade hos Havs- och vattenmyndigheten.
- Enskilt vatten skåne Väster - Västra Götaland
- Innanför trålgräns Skagerrak (FIFS 2004:36 · Bilaga 4. )
- Innanför trålgränsen Skagerrak Kattegatt (FIFS 2004:36)
- Kustvattenområdet Skagerrak Kattegatt lat 571265 (FIFS 2004:36)
- Kustvattenområdet Skagerrak, Kattegatt (FIFS 2004:36)
- Kyviksbäcken (FIFS 2004:36 · Bilaga 5)
- Skagerrak inom ekonomisk zon (FIFS 2004:36 · Förordning (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon)
- Skagerrak, Kattegatt utom Svinesund, Idefjorden (FIFS 2004:36)
- … och 5 till.