Värmeln
- Yta
- 74,6 km²
- Maxdjup
- 44 m
- Medeldjup
- 11 m
- Höjd ö.h.
- 56 m
Om sjön
Värmländsk centralsjö (75 km²) som sträcker sig genom Arvika, Grums, Kils och Säffle kommuner — mynnar via Borgvikeälven/Emsälven i Vänern. Klassiskt insjöfiske för gädda, abborre, gös och sik i västra Värmland.
Topplista
Verifierade publika fångster · längdInga verifierade fångster registrerade i Värmeln ännu.
Rapportera första fångstenSenaste fångsterna
Skyddad plats · vattnet stämmerInga publika fångster i Värmeln ännu. Bli först ut.
Rapportera fångstRegler
Vatten > län > nationellt — strängaste gäller| Art | Mått | Fredningstid | Dagskvot | Källa |
|---|---|---|---|---|
| AspNationell | Minimimått 60 cm | 1 april – 31 maj | — | Källa 5 maj 2026 |
| GösNationell | Minimimått 40 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| HarrLänsregel | Minimimått 35 cm | 15 april – 31 maj | — | Källa 5 maj 2026 |
| KummelNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| LaxLänsregel | Minimimått 50 cm | 1 okt – 31 dec | 1 | Källa 5 maj 2026 |
| MakrillNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| MalNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| PigghajNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| PiggvarNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| RödspottaNationell | Minimimått 27 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| SejNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| SikNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| SlätvarNationell | Minimimått 30 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| TorskNationell | Minimimått 35 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| VitlingNationell | Minimimått 23 cm | — | — | Källa 5 maj 2026 |
| ÅlNationell | — | — | Får ej behållas | Källa 5 maj 2026 |
| ÖringNationell | Minimimått 50 cm | 1 sept – 31 okt | — | Källa 5 maj 2026 |
Regleringar
Geofences från länsstyrelsernas register · kontrollera reglerna innan du fiskar2 områden med tillträdesförbud överlappar detta vatten. Här gäller mer än bara fiskeregler — du får inte beträda området.
- · 1/4–31/7
- · 1/4–15/7
Skyddsområden för djur och växter — de innehåller ofta säsongs- visa fiskeförbud kring lekplatser. Kontrollera de specifika föreskrifterna innan du fiskar.
- Kyrkholmen · DVO
- Nussvikholmen · DVO
Fiskekort
- Norra Värmelns fvof
Fiskevårdsområdesförening (FVOF) · Kil, Grums, Arvika · 108 (Göta älv) · Arter: Abborre, Gädda, Gös, Öring
- Södra Värmelns fvof
Fiskevårdsområdesförening (FVOF) · Kil, Grums, Arvika, Säffle · 108 (Göta älv)
Ny på fiskekort? Läs Första fiskekortet — så funkar det →