Noch keine öffentlichen Fänge in Vänern. Mach den Anfang — trag deinen Fang ein, dann erscheint er hier.
Probefischen: dokumentierte Größen
SLU Aqua hat das Gewässer mit standardisierten Netzen befischt (1990–2023). Die Tabelle zeigt die größten Einzelfische und die mittlere Länge je Art.
| Art | Größtes beobachtetes Exemplar | Mittel | Jahr | Gemessene Fische |
|---|---|---|---|---|
| Hecht | 115 cm | 51 cm | 2014 | 249 |
| Lachs | 90 cm | 46,7 cm | 2021 | 7 |
| Forelle | 89 cm | 67,6 cm | 2011 | 7 |
| Quappe | 80 cm | 44,7 cm | 2011 | 1.856 |
| Aal | 80 cm | 71,9 cm | 2015 | 5 |
| Zander | 71 cm | 23,9 cm | 2021 | 4.460 |
| Rapfen | 62,5 cm | 33,6 cm | 2004 | 111 |
| Große Maräne | 60,4 cm | 30,2 cm | 2024 | 5.909 |
| Brachsen | 56 cm | 18,5 cm | 2011 | 8.416 |
| Schleie | 55,2 cm | 40,5 cm | 2011 | 55 |
| Aland | 52 cm | 36,2 cm | 1995 | 27 |
| Barsch | 46,2 cm | 14,4 cm | 2011 | 59.445 |
| Rotauge | 40 cm | 12,8 cm | 2008 | 41.021 |
| Rotfeder | 39,1 cm | 20,5 cm | 2018 | 340 |
| Regenbogenforelle | 38,6 cm | 38,6 cm | 1990 | 1 |
| Güster | 38,3 cm | 15,1 cm | 2018 | 15.934 |
| Karausche | 37,5 cm | 37,5 cm | 2011 | 1 |
| Stint | 34,5 cm | 17,6 cm | 2011 | 15.812 |
| Hasel | 29 cm | 19,4 cm | 1995 | 109 |
| Kleine Maräne | 27,1 cm | 15,1 cm | 2015 | 2.544 |
| Kaulbarsch | 21 cm | 9,2 cm | 2021 | 27.318 |
| Ukelei | 20,3 cm | 10,3 cm | 2007 | 8.967 |
| Elritze | 8 cm | 6,3 cm | 2011 | 45 |
| Groppe | 7 cm | 5,4 cm | 2010 | 9 |
Quelle: SLU Aqua · NORS (Netz-Probefischen in Seen). Alles zum Probefischen findest du auf provfiske.se — Probefischen in Vänern.